I-trade ang Global Stocks gamit ang Zero Commission
Mamuhunan sa mga nangungunang pandaigdigang stock tulad ng Apple, Amazon, at higit pa na may kaunting bayad sa transaksyon, na nagpapalaki sa iyong potensyal na pamumuhunan.
Bakit Trade Equities sa TradingPRO?
Ang iyong pinagkakatiwalaang partner para sa pandaigdigang stock trading
Zero Commission
I-trade ang mga nangungunang pandaigdigang stock na walang karagdagang bayad sa komisyon.
Diverse Stock Selection
I-access ang mga stock mula sa mga nangungunang pandaigdigang kumpanya sa maraming sektor.
Proteksyon sa Market
Advanced na pamamahala sa peligro upang protektahan ang iyong mga posisyon sa pangangalakal.
Trade sa Maramihang Platform
- Mga Platform ng MetaTrader 4 at 5
- TradingPRO Web Terminal
- Mobile Trading App
Mga Equities Spread at Kondisyon sa Trading
| Simbolo | Paglalarawan | Mga Digit | Kumalat mula sa | Ikalat sa | Min spread | Avg spread | Magpalit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majors | |||||||
| AAPL.OQ | Apple Inc | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 2 | 4.3 | - | - | - | - |
| AIG.N | American International Group | 2 | 3.3 | - | - | - | - |
| ALVG.DE | Allianz AG | 2 | 4.3 | - | - | - | - |
| AMZN.OQ | Amazon | 2 | 3.2 | - | - | - | - |
| AXP.N | American Express | 2 | 14.1 | - | - | - | - |
| BA.N | Boeing | 2 | 4.5 | - | - | - | - |
| BABA.N | Alibaba | 2 | 3.2 | - | - | - | - |
| BAC.N | Bank of America | 2 | 2.9 | - | - | - | - |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| BMWG.DE | BMW (Bay. Mot. Werke) | 2 | 2.7 | - | - | - | - |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 2 | 2.6 | - | - | - | - |
| C.N | Citigroup | 2 | 3.1 | - | - | - | - |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 2 | 0.7 | - | - | - | - |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 2 | 2.9 | - | - | - | - |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 2 | 3 | - | - | - | - |
| CVX.N | Chevron | 2 | 3.1 | - | - | - | - |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| DANO.PA | Danone | 2 | 2.7 | - | - | - | - |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
| DPWGn.DE | Deutsche Post | 2 | 2.4 | - | - | - | - |
| EBAY.OQ | eBay | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
| EONGn.DE | E.On AG | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| F.N | Ford Motor | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| FB.OQ | 2 | 6 | - | - | - | 1 | |
| FDX.N | FedEx | 2 | 19.9 | - | - | - | 1 |
| GE.N | General Electric | 2 | 5.4 | - | - | - | 1 |
| GM.N | General Motors | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 2 | 3.7 | - | - | - | 1 |
| GS.N | Goldman Sachs | 2 | 6.2 | - | - | - | 1 |
| HLT.N | Hilton Worldwide | 2 | 12.9 | - | - | - | 1 |
| HPQ.N | HP Inc | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| IBE.MC | IBERDROLA | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| IBM.N | IBM | 2 | 5.7 | - | - | - | 1 |
| ILMN.OQ | Illumina | 2 | 4.8 | - | - | - | 1 |
| INTC.OQ | Intel | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| JPM.N | JP Morgan Chase | 2 | 6.4 | - | - | - | 1 |
| KO.N | Coca-Cola | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 2 | 2.8 | - | - | - | 1 |
| MA.N | Mastercard Cl A | 2 | 33 | - | - | - | 1 |
| MAP.MC | MAPFRE | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
| MCD.N | McDonald's | 2 | 14.2 | - | - | - | 1 |
| MSFT.OQ | Microsoft | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| NFLX.OQ | Netflix | 2 | 42 | - | - | - | 1 |
| ORCL.N | Oracle | 2 | 3.2 | - | - | - | 1 |
| PFE.N | Pfizer | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| PG.N | Procter & Gamble | 2 | 4.2 | - | - | - | 1 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
| RACE.N | Ferrari | 2 | 16.9 | - | - | - | 1 |
| SIEGn.DE | Siemens | 2 | 2.7 | - | - | - | 1 |
| SAN.MC | Banco Santander | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| SOGN.PA | Société Générale | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| T.N | AT&T | 2 | 3 | - | - | - | 1 |
| TEF.MC | TELEFONICA | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
| TOTF.PA | Total | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
| TSLA.OQ | Tesla | 2 | 3.7 | - | - | - | 1 |
| UBER.N | Uber | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
| V.N | Visa | 2 | 5.9 | - | - | - | 1 |
| VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
| XOM.N | Exxon Mobil | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
Pangkalahatang-ideya ng Equities Trading
Ang stock market ay isang pandaigdigang lugar kung saan ang mga mamumuhunan ay bumibili at nagbebenta ng mga share at securities ng kumpanya. Sa TradingPRO, maaari mong pakinabangan ang mga paggalaw ng presyo sa parehong pagtaas at pagbaba nang hindi pagmamay-ari ang pinagbabatayan na asset, na nag-aalok ng flexibility at strategic na kalamangan sa mga dynamic na kondisyon ng merkado.
Nagpapalitan
Ang mga swap ay ang interes na sinisingil o kinita para sa paghawak ng mga posisyon sa pangangalakal sa magdamag. Karaniwan, ang mga ito ay inilalapat araw-araw (hindi kasama ang mga katapusan ng linggo), na may triple na singil tuwing Miyerkules upang isaalang-alang ang rollover sa katapusan ng linggo. Sa TradingPRO, nag-aalok kami ng swap-free na kalakalan para sa lahat ng mga kliyente na masiyahan sa pangangalakal nang walang bayad sa magdamag na interes. Gayunpaman, maaaring mag-iba ang mga kundisyon batay sa dynamics ng market.
Mga Digit
Ang mga digit ay tumutukoy sa bilang ng mga decimal na lugar na ipinapakita sa isang quote ng presyo ng equity. Karamihan sa mga equities ay karaniwang sinipi na may dalawang decimal na lugar (hal., 150.25), ngunit ito ay maaaring mag-iba depende sa stock at sa palitan. Ang bilang ng mga digit ay sumasalamin sa katumpakan ng pagpepresyo at maaaring makaimpluwensya sa mga gastos sa pangangalakal. Mas maraming decimal na lugar ang nagbibigay-daan sa mas pinong paggalaw ng presyo, na nagbibigay-daan para sa mas tumpak na mga entry, paglabas, at mas mahigpit na spread.
Kumakalat
Ang mga spread ng stock sa TradingPRO ay lumulutang at nag-iiba ayon sa pagkatubig ng merkado at pagkasumpungin. Ang mga ipinapakitang spread ay nagpapakita ng mga average na halaga mula sa nakaraang araw ng kalakalan; Ang mga real-time na spread ay maaaring masuri nang direkta sa iyong platform. Ang mga spread ay maaaring pansamantalang lumawak sa mga panahon ng mababang pagkatubig at magiging normal kapag ang mga kondisyon ng merkado ay naging matatag.
Stop Levels
Tinutukoy ng mga antas ng stop ang minimum na kinakailangang distansya sa pagitan ng kasalukuyang presyo sa merkado at mga nakabinbing order. Maaaring magbago ang mga halagang ito nang walang abiso at maaaring hindi mailapat.